Poništi filtere
Export u Excel
Ovde možete naći žalbe o kojima je odlučivano od 2011. do kraja 2024. godine.
| No. | Podnosilac | Mediji | Status | Forma | Datum objavljivanja sadržaja | Datum donošenja odluke | Detalji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Jelena Mijailović | OzonPress.net | Žalba rešena dogovorom | Onlajn | 09.02.2024. | - | Pregledaj |
| 62 | Nemanja Aleksić | Nova RS | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 23.01.2024. | 29.02.2024. | Pregledaj |
| 63 | Goran Vesić | Nova RS | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 08.01.2024. | 25.01.2024. | Pregledaj |
| 64 | Dragan Antić | Vranjska Plus TV.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 30.12.2023. | 25.01.2024. | Pregledaj |
| 65 | Dragan Antić | RTV Vranje. rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 30.12.2023. | 25.01.2024. | Pregledaj |
| 66 | Slobodan Petrović III | RTV Vranje. rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 21.12.2023. | 29.02.2024. | Pregledaj |
| 67 | Slobodan Petrović I | Vranjska Plus TV.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 21.12.2023. | 29.02.2024. | Pregledaj |
| 68 | Violeta Živkov | Espreso.rs | Podnosilac odustao od žalbe | Onlajn | 20.12.2023. | - | Pregledaj |
| 69 | Slobodan Petrović II | RTV Vranje. rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 07.12.2023. | 29.02.2024. | Pregledaj |
| 70 | Slobodan Petrović II | Vranjska Plus TV.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 07.12.2023. | 29.02.2024. | Pregledaj |
| 71 | Slobodan Petrović | Informer.rs | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 29.11.2023. | 29.02.2024. | Pregledaj |
| 72 | A -11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava | Dnevnik | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Štampana | 22.11.2023. | 25.01.2024. | Pregledaj |
| 73 | A -11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava | Večernje Novosti | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Štampana | 21.11.2023. | 25.01.2024. | Pregledaj |
| 74 | A -11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava | Blic | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Štampana | 21.11.2023. | 25.01.2024. | Pregledaj |
| 75 | A -11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava | Kurir.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 20.11.2023. | - | Pregledaj |
| 76 | Igor Braunović | Kurir, Kurir.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn, Štampana | 15.11.2023. | 25.01.2024. | Pregledaj |
| 77 | Igor Bandović | Alo.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 21.10.2023. | 30.11.2023. | Pregledaj |
| 78 | Miroslav Aleksić | Alo | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Štampana | 18.10.2023. | 28.12.2023. | Pregledaj |
| 79 | Katarina Tomašević | Nova RS | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 17.10.2023. | 30.11.2023. | Pregledaj |
| 80 | Katarina Tomašević | N1 | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 17.10.2023. | 30.11.2023. | Pregledaj |
| 81 | Zvezdan Knežević | Jugpress | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 09.10.2023. | 30.11.2023. | Pregledaj |
| 82 | Mario Spasić | Nova | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Štampana | 05.10.2023. | 26.10.2023. | Pregledaj |
| 83 | Milovan Glišić | Media portal | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 28.09.2023. | 30.11.2023. | Pregledaj |
| 84 | Gvozden Nikolić | OzonPress.net | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 10.09.2023. | 26.10.2023. | Pregledaj |
| 85 | Zlatko Čobović | Hypetv.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 01.08.2023. | 31.08.2023. | Pregledaj |
| 86 | Zlatko Čobović | Objektiv.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 01.08.2023. | 31.08.2023. | Pregledaj |
| 87 | Damir Agović | GMPRESS | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 29.07.2023. | 31.08.2023. | Pregledaj |
| 88 | SBB | Telesrbija | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 27.07.2023. | 31.08.2023. | Pregledaj |
| 89 | Radovan Cicvarić | Alo.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 20.06.2023. | 26.10.2023. | Pregledaj |
| 90 | Tanja Janković | OK radio | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 13.06.2023. | 27.07.2023. | Pregledaj |
