Poništi filtere
Export u Excel
Ovde možete naći žalbe o kojima je odlučivano od 2011. do kraja 2024. godine.
| No. | Podnosilac | Mediji | Status | Forma | Datum objavljivanja sadržaja | Datum donošenja odluke | Detalji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Autonomni ženski centar | Niške vesti | Žalba rešena dogovorom | Onlajn | 06.01.2023. | - | Pregledaj |
| 152 | Autonomni ženski centar | Telegraf.rs | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 06.01.2023. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 153 | Autonomni ženski centar | Informer.rs | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 06.01.2023. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 154 | Autonomni ženski centar | Pink.rs | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 06.01.2023. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 155 | Autonomni ženski centar | Alo.rs | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 06.01.2023. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 156 | Autonomni ženski centar | Novosti.rs | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 06.01.2023. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 157 | Autonomni ženski centar | Mondo | Žalba rešena dogovorom | Onlajn | 06.01.2023. | - | Pregledaj |
| 158 | Autonomni ženski centar | Nova RS | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 06.01.2023. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 159 | Mia Kulić | Rešetka.rs | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 24.12.2022. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 160 | Srđan Nonić | Južne Vesti | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 23.12.2022. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 161 | Zorica Arsić | Rešetka.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 17.12.2022. | 27.04.2023. | Pregledaj |
| 162 | Pavle Jelesijević | Glas Zapadne Srbije | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 08.12.2022. | 29.12.2023. | Pregledaj |
| 163 | Darko Gedžić | Alo.rs | Žalba rešena nema prekršaja kodeksa | Onlajn | 29.11.2022. | 29.12.2022. | Pregledaj |
| 164 | Zlatko Čobović | Srpski Telegraf | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Štampana | 22.11.2022. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 165 | Nenad Nešović | Media portal | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 21.11.2022. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 166 | Nenad Nešović | PP media | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 21.11.2022. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 167 | Nenad Nešović | Zlatar Info | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 21.11.2022. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 168 | Nenad Nešović | Informer.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 21.11.2022. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 169 | Nenad Nešović II | Glas Zapadne Srbije | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 21.11.2022. | 26.01.2023. | Pregledaj |
| 170 | Radomir Lazović | Republika.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 17.11.2022. | 29.12.2022. | Pregledaj |
| 171 | Radomir Lazović | Srpski Telegraf | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 19.10.2022. | 29.12.2022. | Pregledaj |
| 172 | Božo Prelević | Informer.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 04.10.2022. | 24.11.2022. | Pregledaj |
| 173 | Aleksandar Marković | Informer.rs | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 04.10.2022. | 24.11.2022. | Pregledaj |
| 174 | Centar za socijalni rad Leskovac | Glas javnosti | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 28.09.2022. | 27.10.2022. | Pregledaj |
| 175 | Autonomni ženski centar | Informer | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Štampana | 28.09.2022. | 27.10.2022. | Pregledaj |
| 176 | OO Demokratske stranke Pećinci | Pećinačke novine | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Štampana | 15.09.2022. | 29.12.2022. | Pregledaj |
| 177 | Zlatko Čobović | Espreso.rs | Žalba rešena dogovorom | Onlajn | 01.08.2022. | - | Pregledaj |
| 178 | Civi Right Defenders | Pečat | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Štampana | 28.07.2022. | 25.08.2022. | Pregledaj |
| 179 | Jasmina Andrić | Žig Info | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Onlajn | 27.07.2022. | 25.08.2022. | Pregledaj |
| 180 | Zlatko Čobović | Alo | Žalba rešena prekršaj kodeksa | Štampana | 18.07.2022. | 25.08.2022. | Pregledaj |
